Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK25ZSX-Wx2
Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 consomme 22 kWh de moins par an, soit environ 6 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK25ZSX-Wx2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 182 kWh | 204 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 52 €/an | 58 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| Puissance calorifique | 4,1 kW | 4,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 8,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,7 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 182 kWh | 204 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 244 kWh | 1 430 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 55 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | SCM50ZS-W_SRK25ZSX-Wx2 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.