Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Mitsubishi Electric PLA-M50EA2 / PUHZ-ZRP50VKA2
Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 consomme 76 kWh de moins par an, soit environ 22 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Mitsubishi Electric PLA-M50EA2 / PUHZ-ZRP50VKA2 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 182 kWh | 258 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 52 €/an | 73 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| Puissance calorifique | 4,1 kW | 3,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 6,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 182 kWh | 258 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 244 kWh | 1 215 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R410A |
| PRG du réfrigérant | 675 | 1 975 |
| Références | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | PLA-M50EA2 / PUHZ-ZRP50VKA2, PLA-M50EA2-ET / PUHZ-ZRP50VKA2 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.