Daikin FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MXM90N2V1B vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 154 kWh de moins par an, soit environ 44 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MXM90N2V1B | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 410 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 116 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,8 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,5 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,7 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,9 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 410 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 301 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | A | APPP |
| Bruit intérieur | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MXM90N2V1B, FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 5MXM90N2V1B, FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 5MXM90N2V1B, FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 5MXM90N2V1B | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.