Daikin FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B vs LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0
LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 consomme 149 kWh de moins par an, soit environ 42 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B | LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 402 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 114 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 4,3 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,9 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 402 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 499 kWh | 1 506 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APP |
| Bruit intérieur | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B, FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B, FTXJ20MV1BS / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MXM68N2V1B, FTXJ20MV1BW / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MXM68N2V1B | MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.