Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L8Y1B vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consomme 243 kWh de moins par an, soit environ 69 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L8Y1B | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | A+++ |
| Consommation annuelle | 496 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 140 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 6 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 4,8 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 496 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 211 kWh | 1 505 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 55 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-410A | R32 |
| PRG du réfrigérant | 2 088 | 675 |
| Références | FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L8Y1B, FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZQG71L9V1B | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.