Daikin FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 vs General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consomme 111 kWh de moins par an, soit environ 31 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 | General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A+++ |
| Consommation annuelle | 226 kWh | 115 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 64 €/an | 33 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,4 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,9 kW | 3,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,3 | 10,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,9 | 5,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 226 kWh | 115 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 046 kWh | 939 kWh |
| Classe en chauffage | A | APPP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35N2V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35N5V1B9, FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.