Daikin FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ consomme 127 kWh de moins par an, soit environ 36 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 380 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 108 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 4,7 kW | 5,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,3 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4,4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 380 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 589 kWh | 1 655 kWh |
| Classe en chauffage | AP | AP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B, FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B, FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71M7V1B, FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71M7Y1B | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.