Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9 vs Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9
Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 consomme 100 kWh de moins par an, soit environ 28 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9 | Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 281 kWh | 181 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 80 €/an | 51 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5 kW | 4,5 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,2 | 8,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 281 kWh | 181 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 550 kWh | 1 246 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R-32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FDXM25F3V1B / FDXM35F3V1B / 2MXM50M2V1B9, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50M3V1B9, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50N2V1B9, FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50N2V1B | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.