Daikin FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 3MXM52N2V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W consomme 102 kWh de moins par an, soit environ 29 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 3MXM52N2V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 276 kWh | 174 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 78 €/an | 49 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5 kW | 4,5 kW |
| Puissance calorifique | 4,8 kW | 4,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,4 | 9,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 4,7 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 276 kWh | 174 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 754 kWh | 1 222 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 55 dB(A) |
| Bruit extérieur | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 3MXM52N2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 3MXM52N2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MWXM52A2V1B, FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 3MXM52A2V1B | SCM45ZS-W_SRK20ZSX-W_SRK25ZSX-W |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.