Daikin FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K consomme 181 kWh de moins par an, soit environ 51 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 475 kWh | 294 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 135 €/an | 83 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 9,5 kW | 12,2 kW |
| Puissance calorifique | 11,3 kW | 9,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,8 | 4 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 475 kWh | 294 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 3 296 kWh | 3 325 kWh |
| Classe en chauffage | APP | AP |
| Bruit intérieur | 61 dB(A) | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Réfrigérant | R-410A | R32 |
| PRG du réfrigérant | 2 088 | 675 |
| Références | FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B, FCAHG100HVEB / RZQG100L9V1B, FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B, FCAHG140HVEB / RZQG100L9V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.