Daikin FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 vs General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consomme 73 kWh de moins par an, soit environ 21 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 | General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 188 kWh | 115 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 53 €/an | 33 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 3,3 kW | 3,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,5 | 10,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 5 | 5,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 188 kWh | 115 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 933 kWh | 939 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APPP |
| Bruit intérieur | 49 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 58 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.