Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG71M2V1B vs LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ
LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ consomme 185 kWh de moins par an, soit environ 52 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG71M2V1B | LG MU3R21 U23/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A+++ |
| Consommation annuelle | 438 kWh | 253 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 124 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,8 kW | 6,2 kW |
| Puissance calorifique | 4,5 kW | 5 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,4 | 8,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,8 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 438 kWh | 253 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 649 kWh | 1 505 kWh |
| Classe en chauffage | A | APP |
| Bruit intérieur | 60 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG71M2V1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B | MU3R21 U23/MJ07PC NSJ |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.