Daikin CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 168 kWh de moins par an, soit environ 48 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 424 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 120 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,2 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 5,2 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 6 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 3,9 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 424 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 871 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | A | APPP |
| Bruit intérieur | 59 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-410A | R32 |
| PRG du réfrigérant | 2 088 | 675 |
| Références | CTXS15K2V1B / FTXS20K2V1B / FTXS42K2V1B / 4MXS80E3V3B2 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.