Daikin CTXM15N2V1B / FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B9 vs HTWS071IX39PLUS
HTWS071IX39PLUS consomme 146 kWh de moins par an, soit environ 41 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin CTXM15N2V1B / FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B9 | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 392 kWh | 246 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 111 €/an | 70 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 8 kW | 7,2 kW |
| Puissance calorifique | 6,5 kW | 6,8 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,2 | 8,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,2 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 392 kWh | 246 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 134 kWh | 1 763 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 30 |
| Références | CTXM15N2V1B / FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15R5V1B / FTXM35R5V1B / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B | HTWS071IX39PLUS |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.