Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 5MXM90N2V1B vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E consomme 92 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 5MXM90N2V1B | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 348 kWh | 256 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 99 €/an | 72 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 7,8 kW | 7,1 kW |
| Puissance calorifique | 6,5 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,9 | 9,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,3 | 5,5 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 348 kWh | 256 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 2 103 kWh | 1 287 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | CTXM15N2V1B / CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15M2V1B / CTXM15M2V1B / FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 5MXM90N2V1B | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.