Daikin CTXM15M2V1B / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B vs Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 consomme 151 kWh de moins par an, soit environ 43 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin CTXM15M2V1B / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B | Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+ | A+++ |
| Consommation annuelle | 390 kWh | 239 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 110 €/an | 68 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,5 kW | 6 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 4,7 kW |
| SEER (refroidissement) | 5,8 | 8,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 390 kWh | 239 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 464 kWh | 1 430 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APP |
| Bruit intérieur | 57 dB(A) | 53 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | CTXM15M2V1B / FDXM25F3V1B / FDXM25F3V1B / 4MXM68N2V1B, CTXM15N2V1B / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MXM68N2V1B, CTXM15R2V1B / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MXM68N2V1B9, CTXM15R5V1B / FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 4MXM68N2V1B9 | SCM60ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.