Daikin ATXM25A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM50M4V1B9 vs Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9
Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 consomme 25 kWh de moins par an, soit environ 7 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin ATXM25A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM50M4V1B9 | Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 206 kWh | 181 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 58 €/an | 51 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5 kW | 4,5 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,5 | 8,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 206 kWh | 181 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 278 kWh | 1 246 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APP |
| Bruit intérieur | 55 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R-32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | ATXM25A2V1B / ATXM25A2V1B / 2AMXM50M4V1B9, ATXM25A5V1B / ATXM25A5V1B / 2AMXM50M4V1B9 | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.