Daikin ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B vs Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9
Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 consomme 68 kWh de moins par an, soit environ 19 € par an au prix moyen de l’UE.
| Daikin ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B | Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 250 kWh | 182 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 71 €/an | 52 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 5 kW | 4,5 kW |
| Puissance calorifique | 4,2 kW | 4,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 7 | 8,7 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 250 kWh | 182 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 434 kWh | 1 244 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APP |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit extérieur | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
| Réfrigérant | R-32 | R-32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.