Condor CS09-TN33I vs GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A
GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A consomme 54 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| Condor CS09-TN33I | GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 150 kWh | 96 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 42 €/an | 27 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,6 kW | 2,7 kW |
| Puissance calorifique | 2,1 kW | 3 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 9,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 5,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 150 kWh | 96 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 735 kWh | 824 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 52 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 59 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | CS09-TN33I | GWH09AYDXE-K6DNA5A |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.