Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs Zhongshan City Heson Electric BC-40G (2025 registration)
Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) consomme 22 kWh de moins par an, soit environ 6 € par an au prix moyen de l’UE.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | Zhongshan City Heson Electric BC-40G (2025 registration) | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | C |
| Consommation annuelle | 21 kWh | 43 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 6 €/an | 12 €/an |
| Volume total | 40 L | 28 L |
| Volume réfrigérateur | 40 L | 40 L |
| Volume congélateur | — | 0 L |
| Consommation d’énergie | 21 kWh/an | 43 kWh/an |
| Bruit | 46 dB(A) | 45 dB(A) |
| Classe de bruit | D | D |
| Hauteur | 411 mm | 530 mm |
| Largeur | 696 mm | 400 mm |
| Profondeur | 455 mm | 420 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST, T | N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 43 °C |
| Références | 313323000 (YCF-40E) | BC-40G |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.