Cata Electrodomésticos S.L 02031208 - GC DUAL 75 GBK /A vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 consomme 54 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02031208 - GC DUAL 75 GBK /A | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A+++ |
| Consommation annuelle | 61 kWh | 6,8 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 17 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 61 kWh/an | 6,8 kWh/an |
| Débit d’air max. | 582 m³/h | 511 m³/h |
| Débit d’air min. | 328 m³/h | 479 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | 820 m³/h | 686 m³/h |
| Bruit max. | 68 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 53 dB(A) | 39 dB(A) |
| Bruit en mode intensif | 72 dB(A) | 61 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | A | A |
| Classe de filtration des graisses | B | D |
| Filtration des graisses | 91,2% | 65,7% |
| Efficacité lumineuse | B | A |
| Références | 02031208 - GC DUAL 75 GBK /A, 02031209 - GC DUAL 75 GWH /A, 02030209 - GC DUAL 45 GBK /A, 020302010 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.