Cata Electrodomésticos S.L 02010202 - TF-6600 DURALUM /A vs Kb Elements ELK26BS1
Kb Elements ELK26BS1 consomme 90 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| Cata Electrodomésticos S.L 02010202 - TF-6600 DURALUM /A | Kb Elements ELK26BS1 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | A+++ |
| Consommation annuelle | 97,7 kWh | 7,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 28 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 97,7 kWh/an | 7,4 kWh/an |
| Débit d’air max. | 645 m³/h | 794 m³/h |
| Débit d’air min. | 300 m³/h | 230 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 1 000 m³/h |
| Bruit max. | 67 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 50 dB(A) | 36 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | D | A |
| Classe de filtration des graisses | B | D |
| Filtration des graisses | 91,2% | 69% |
| Efficacité lumineuse | A | E |
| Références | 02010202 - TF-6600 DURALUM /A | ELK26BS1 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.