Buderus 7733704030 vs Rotenso N21Xi R15*2/H40Xm2 R15
Buderus 7733704030 consomme 91 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| Buderus 7733704030 | Rotenso N21Xi R15*2/H40Xm2 R15 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 144 kWh | 235 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 41 €/an | 67 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 4 kW | 4,1 kW |
| Puissance calorifique | 2,5 kW | 3,9 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,5 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 3,8 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 144 kWh | 235 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 762 kWh | 1 437 kWh |
| Classe en chauffage | APP | A |
| Bruit intérieur | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit extérieur | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
| Réfrigérant | R290 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 0,02 | 675 |
| Références | 7733704030 | N21Xi R15*2/H40Xm2 R15 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.