BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1901 8GB (21250) vs Lsunny QZY0709
Lsunny QZY0709 consomme 51 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1901 8GB (21250) | Lsunny QZY0709 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | B |
| Consommation annuelle | 64,2 kWh | 12,8 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 18 €/an | 4 €/an |
| Type | autre | autre |
| Taille d’écran | 18″ | 18″ |
| Taille d’écran | 47 cm | 71 cm |
| Résolution | 1366×768 px | 3840×2169 px |
| Dalle | LED LCD | LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 60 Hz |
| Puissance en mode SDR | 22 W | 4,4 W |
| Puissance en mode HDR | 24 W | 6 W |
| Classe énergétique (HDR) | D | B |
| Veille | — | 0,1 W |
| Veille en réseau | — | 0,1 W |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Mises à jour logicielles pendant au moins | 1 ans | 3 ans |
| Pièces détachées pendant au moins | 1 ans | 3 ans |
| Références | DigiFrame 1901 8GB (21250) | QZY0709 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.