BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB vs BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1019 WiFi schwarz
BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1019 WiFi schwarz consomme 1 kWh de moins par an, soit environ 0 € par an au prix moyen de l’UE.
| BRAUN Photo Technik GmbH BRAUN DigiFrame 1084 16GB | BRAUN Photo Technik GmbH DigiFrame 1019 WiFi schwarz | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | C |
| Consommation annuelle | 12,8 kWh | 11,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 4 €/an | 3 €/an |
| Type | autre | autre |
| Taille d’écran | 10″ | 10″ |
| Taille d’écran | 24,6 cm | 25,6 cm |
| Résolution | 1024×768 px | 1280×800 px |
| Dalle | LED LCD | LED LCD |
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz | 50 Hz |
| Puissance en mode SDR | 4,4 W | 3,9 W |
| Puissance en mode HDR | 5,8 W | 4,8 W |
| Classe énergétique (HDR) | B | C |
| Veille | 1 W | 1,9 W |
| Veille en réseau | 1 W | — |
| Réglage automatique de la luminosité | Non | Non |
| Mises à jour logicielles pendant au moins | 1 ans | 1 ans |
| Pièces détachées pendant au moins | 1 ans | 1 ans |
| Références | BRAUN DigiFrame 1084 16GB | DigiFrame 1019 WiFi schwarz, DigiFrame 1019 WiFi |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.