Bauknecht BKR IAS vs Zanussi ZSFN132W1 911059044
Bauknecht BKR IAS consomme 90 kWh de moins par an, soit environ 25 € par an au prix moyen de l’UE.
| Bauknecht BKR IAS | Zanussi ZSFN132W1 911059044 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | E |
| Consommation annuelle | 120,4 kWh | 210 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 34 €/an | 59 €/an |
| Capacité | 10 couverts | 10 couverts |
| Énergie pour 100 cycles | 43 kWh | 75 kWh |
| Eau par cycle | 8,5 L | 9,9 L |
| Bruit | 42 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | B | C |
| Programme eco | 295 min | 240 min |
| Installation | encastrable | pose libre |
| Hauteur | 82 cm | 85 cm |
| Largeur | 45 cm | 45 cm |
| Profondeur | 56 cm | 62 cm |
| Références | BKR IAS, BKR PAS | ZSFN132W1 911059044 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.