Bauknecht BKR FAS vs Exquisit EGSP9310-EF-030C inox
Bauknecht BKR FAS consomme 45 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| Bauknecht BKR FAS | Exquisit EGSP9310-EF-030C inox | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | C |
| Consommation annuelle | 120,4 kWh | 165,2 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 34 €/an | 47 €/an |
| Capacité | 10 couverts | 10 couverts |
| Énergie pour 100 cycles | 43 kWh | 59 kWh |
| Eau par cycle | 8,5 L | 8,5 L |
| Bruit | 42 dB(A) | 47 dB(A) |
| Classe de bruit | B | C |
| Programme eco | 295 min | 215 min |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Hauteur | 85 cm | 82 cm |
| Largeur | 45 cm | 45 cm |
| Profondeur | 59 cm | 57 cm |
| Références | BKR FAS | EGSP9310-EF-030C inox, EGSP9310-EB-030C silber, EGSP59310-EB-030C silber |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.