Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 vs High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C
Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 consomme 126 kWh de moins par an, soit environ 36 € par an au prix moyen de l’UE.
| Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | High One 10001118 FBI 12S47 C WAD929C | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | C |
| Consommation annuelle | 78,4 kWh | 204,4 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 22 €/an | 58 €/an |
| Capacité | 15 couverts | 12 couverts |
| Énergie pour 100 cycles | 28 kWh | 73 kWh |
| Eau par cycle | 9,5 L | 10,2 L |
| Bruit | 43 dB(A) | 47 dB(A) |
| Classe de bruit | B | C |
| Programme eco | 330 min | 220 min |
| Installation | encastrable | encastrable |
| Hauteur | 82 cm | 82 cm |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Profondeur | 55 cm | 55 cm |
| Références | BK5IA5015BT1LS 7664597377 | 10001118 FBI 12S47 C WAD929C, 10010864 FBI 12S47 C WAD929C V2 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.