Azuri AZI-FO25VE/I - AZI-FO25VE/O vs GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A
GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A consomme 25 kWh de moins par an, soit environ 7 € par an au prix moyen de l’UE.
| Azuri AZI-FO25VE/I - AZI-FO25VE/O | GREE GWH09AYDXE-K6DNA5A | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 121 kWh | 96 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 34 €/an | 27 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Puissance calorifique | 2,6 kW | 3 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,8 | 9,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,2 | 5,1 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 121 kWh | 96 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 867 kWh | 824 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 52 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 62 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AZI-FO25VE/I - AZI-FO25VE/O | GWH09AYDXE-K6DNA5A |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.