AUX ASW-H12B4/FHR3DI-EU vs Bosch 7733704025
Bosch 7733704025 consomme 81 kWh de moins par an, soit environ 23 € par an au prix moyen de l’UE.
| AUX ASW-H12B4/FHR3DI-EU | Bosch 7733704025 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 184 kWh | 103 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 52 €/an | 29 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,2 kW | 3 kW |
| Puissance calorifique | 2,4 kW | 2,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 8,8 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,1 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 184 kWh | 103 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 826 kWh | 762 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APP |
| Bruit intérieur | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Bruit extérieur | 59 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R290 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 0,02 |
| Références | ASW-H12B4/FHR3DI-EU | 7733704025 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.