AUX-24CCW vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E
AUX-24CCW consomme 67 kWh de moins par an, soit environ 19 € par an au prix moyen de l’UE.
| AUX-24CCW | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A+++ | A++ |
| Consommation annuelle | 246 kWh | 313 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 70 €/an | 89 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 6,1 kW | 6,7 kW |
| Puissance calorifique | 5,4 kW | 5,1 kW |
| SEER (refroidissement) | 8,7 | 7,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4,6 | 4,6 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 246 kWh | 313 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 644 kWh | 1 552 kWh |
| Classe en chauffage | APP | APP |
| Bruit intérieur | 62 dB(A) | 50 dB(A) |
| Bruit extérieur | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | AUX-24CCW, AUX-24CCB, ASW-H24F1/CM SERIES-EU, AUX-24C3A | RAV-GM802ATW-E+RAV-HM801UTP-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.