Ariston CON R32 035 U-I x MUC R32 035 MM-O vs General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN
General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN consomme 53 kWh de moins par an, soit environ 15 € par an au prix moyen de l’UE.
| Ariston CON R32 035 U-I x MUC R32 035 MM-O | General AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+++ |
| Consommation annuelle | 168 kWh | 115 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 48 €/an | 33 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Puissance calorifique | 2,6 kW | 3,6 kW |
| SEER (refroidissement) | 7,3 | 10,6 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 5,3 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 168 kWh | 115 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 910 kWh | 939 kWh |
| Classe en chauffage | AP | APPP |
| Bruit intérieur | 54 dB(A) | 58 dB(A) |
| Bruit extérieur | 62 dB(A) | 61 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | CON R32 035 U-I x MUC R32 035 MM-O, CON R32 035 U-I/MUC R32 035 MM-O | AOHH12KHCBN/ASHH12KHCBN |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.