ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Toyotomi MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consomme 276 kWh de moins par an, soit environ 78 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Toyotomi MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A |
| Consommation annuelle | 233 kWh | 509 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 66 €/an | 144 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 41 kW | 8 kW |
| Puissance calorifique | 3,5 kW | 7,2 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 5,5 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,8 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 233 kWh | 509 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 209 kWh | 2 652 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 51 dB(A) | 59 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 68 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GREENSTYLE DUAL 9+12 | MULR32-E12DTA, TRN-822ZR, TRN-828ZR/MFMR32-28INV-4 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.