ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consomme 332 kWh de moins par an, soit environ 94 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A+ |
| Consommation annuelle | 233 kWh | 565 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 66 €/an | 160 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 41 kW | 9,5 kW |
| Puissance calorifique | 3,5 kW | 8,3 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 5,9 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,9 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 233 kWh | 565 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 209 kWh | 2 960 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 51 dB(A) | 65 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GREENSTYLE DUAL 9+12 | RAV-GM1102AT8W-E+RAV-HM1101FT-E |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.