ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-28N/80 EXT R32
ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 consomme 237 kWh de moins par an, soit environ 67 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Kosner KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-28N/80 EXT R32 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A++ | A++ |
| Consommation annuelle | 233 kWh | 470 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 66 €/an | 133 €/an |
| Fonction | refroidissement et chauffage | refroidissement et chauffage |
| Puissance frigorifique | 41 kW | 8,2 kW |
| Puissance calorifique | 3,5 kW | 6,5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (chauffage, climat moyen) | 4 | 3,8 |
| Consommation annuelle en refroidissement | 233 kWh | 470 kWh |
| Consommation annuelle en chauffage (climat moyen) | 1 209 kWh | 2 395 kWh |
| Classe en chauffage | AP | A |
| Bruit intérieur | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit extérieur | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Réfrigérant | R32 | R32 |
| PRG du réfrigérant | 675 | 675 |
| Références | GREENSTYLE DUAL 9+12 | KSTI-09N/M/25 INT R32/ KSTI-M4-28N/80 EXT R32 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.