ARB 10802060 vs Grandi Elettrodomestici-Xd XDCVMF98EW
ARB 10802060 consomme 96 kWh de moins par an, soit environ 27 € par an au prix moyen de l’UE.
| ARB 10802060 | Grandi Elettrodomestici-Xd XDCVMF98EW | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | E |
| Consommation annuelle | 68 kWh | 164 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 19 €/an | 46 €/an |
| Volume total | 96 L | 85 L |
| Volume réfrigérateur | 96 L | 170 L |
| Volume congélateur | 96 L | 41 L |
| Consommation d’énergie | 68 kWh/an | 164 kWh/an |
| Bruit | 50 dB(A) | 39 dB(A) |
| Classe de bruit | D | C |
| Hauteur | 495 mm | 845 mm |
| Largeur | 907 mm | 549 mm |
| Profondeur | 525 mm | 557 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | T | N, ST |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 43 °C | 38 °C |
| Références | 10802060 | XDCVMF98EW |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.