Aquasense by Irradio CLASSIC PRO 10A4SW vs Electrolux EW9FI71014FC 914475601
Electrolux EW9FI71014FC 914475601 consomme 68 kWh de moins par an, soit environ 19 € par an au prix moyen de l’UE.
| Aquasense by Irradio CLASSIC PRO 10A4SW | Electrolux EW9FI71014FC 914475601 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | A | A |
| Consommation annuelle | 112,2 kWh | 44 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 32 €/an | 12 €/an |
| Capacité | 10 kg | 10 kg |
| Énergie pour 100 cycles | 51 kWh | 20 kWh |
| Eau par cycle | 42 L | 50 L |
| Bruit à l’essorage | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Classe de bruit | A | A |
| Vitesse d’essorage max. | 1 400 tr/min | 1 351 tr/min |
| Classe d’essorage | B | B |
| Programme eco 40-60 | 238 min | 235 min |
| Humidité résiduelle | 53,9% | 53,9% |
| Hauteur | 85 cm | 85 cm |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Profondeur | 52 cm | 64 cm |
| Références | CLASSIC PRO 10A4SW, CLASSIC PRO 10A4SB, CLASSIC PRO 10A4SG | EW9FI71014FC 914475601, EW9F7417WCE 914475611, EW9F710GCY 914475613, EW9F5417SWCP 914475616 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.