Amica FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW vs Liebherr Rb 1401_997223451
Liebherr Rb 1401_997223451 consomme 65 kWh de moins par an, soit environ 18 € par an au prix moyen de l’UE.
| Amica FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW | Liebherr Rb 1401_997223451 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | B |
| Consommation annuelle | 137 kWh | 72 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 39 €/an | 20 €/an |
| Volume total | 108 L | 111 L |
| Volume réfrigérateur | 95 L | 97 L |
| Volume congélateur | 13 L | 15 L |
| Consommation d’énergie | 137 kWh/an | 72 kWh/an |
| Bruit | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Hauteur | 845 mm | 850 mm |
| Largeur | 550 mm | 550 mm |
| Profondeur | 615 mm | 607 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | ST | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 43 °C |
| Références | FM133.3AA/KS15123W/VM 852.3 AW, KS 361110-1E | Rb 1401_997223451 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.