Amica FK235.4AA/KGC15095W vs Miele K 7378 B
Miele K 7378 B consomme 103 kWh de moins par an, soit environ 29 € par an au prix moyen de l’UE.
| Amica FK235.4AA/KGC15095W | Miele K 7378 B | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | E | B |
| Consommation annuelle | 196,7 kWh | 94 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 56 €/an | 27 €/an |
| Volume total | 181 L | 174 L |
| Volume réfrigérateur | 126 L | 158 L |
| Volume congélateur | 55 L | 16 L |
| Consommation d’énergie | 196,7 kWh/an | 94 kWh/an |
| Bruit | 41 dB(A) | 31 dB(A) |
| Classe de bruit | C | B |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 213 mm |
| Largeur | 550 mm | 559 mm |
| Profondeur | 580 mm | 546 mm |
| Installation | pose libre | encastrable |
| Classes climatiques | ST | SN, N, ST, T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 10 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 43 °C |
| Références | FK235.4AA/KGC15095W, KGC15097E | K 7378 B |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.