AKPO WK-9 K60/T03/C16/L04/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consomme 42 kWh de moins par an, soit environ 12 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-9 K60/T03/C16/L04/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | A+++ |
| Consommation annuelle | 47,1 kWh | 5 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 13 €/an | 1 €/an |
| Consommation d’énergie | 47,1 kWh/an | 5 kWh/an |
| Débit d’air max. | 286 m³/h | 380 m³/h |
| Débit d’air min. | 225 m³/h | 204 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 380 m³/h |
| Bruit max. | 70 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 65 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E | C |
| Classe de filtration des graisses | E | D |
| Filtration des graisses | 63% | 67,3% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | WK-9 K60/T03/C16/L04/FA4, WK-9 K GLASS50/T03/C16/L04/FA4, WK-9 K GLASS60/T03/C16/L04/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.