AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B vs Corbero IVORI626B
Corbero IVORI626B consomme 46 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B | Corbero IVORI626B | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | C | A+++ |
| Consommation annuelle | 52,1 kWh | 6 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 15 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 52,1 kWh/an | 6 kWh/an |
| Débit d’air max. | 398 m³/h | 187 m³/h |
| Débit d’air min. | 145 m³/h | 122 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 195 m³/h |
| Bruit max. | 67 dB(A) | 61 dB(A) |
| Bruit min. | 57 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E | C |
| Classe de filtration des graisses | D | D |
| Filtration des graisses | 69% | 67% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | WK-9 FENIKS SLIM GLASS90/T09/C16/L06/FA4B | IVORI626B, IVORI626W, IVORI626X |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.