AKPO WK-9 CRYSTAL80/T09/C16/L06/FA4 2021 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consomme 57 kWh de moins par an, soit environ 16 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-9 CRYSTAL80/T09/C16/L06/FA4 2021 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | A+++ |
| Consommation annuelle | 62,4 kWh | 5 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 18 €/an | 1 €/an |
| Consommation d’énergie | 62,4 kWh/an | 5 kWh/an |
| Débit d’air max. | 390 m³/h | 380 m³/h |
| Débit d’air min. | 139 m³/h | 204 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 380 m³/h |
| Bruit max. | 67 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 53 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E | C |
| Classe de filtration des graisses | D | D |
| Filtration des graisses | 68% | 67,3% |
| Efficacité lumineuse | B | A |
| Références | WK-9 CRYSTAL80/T09/C16/L06/FA4 2021 | V03BKP060T-DOP |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.