AKPO WK-4 FENIKS SLIM60/T09/C05/L04/FA4B vs hermitlux HCHH6B01
hermitlux HCHH6B01 consomme 48 kWh de moins par an, soit environ 13 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-4 FENIKS SLIM60/T09/C05/L04/FA4B | hermitlux HCHH6B01 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | D | A+++ |
| Consommation annuelle | 53,3 kWh | 5,8 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 15 €/an | 2 €/an |
| Consommation d’énergie | 53,3 kWh/an | 5,8 kWh/an |
| Débit d’air max. | 396 m³/h | 236 m³/h |
| Débit d’air min. | 174 m³/h | 180 m³/h |
| Bruit max. | 68 dB(A) | 57 dB(A) |
| Bruit min. | 47 dB(A) | 49 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | E | C |
| Classe de filtration des graisses | D | D |
| Filtration des graisses | 67% | 66,4% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | WK-4 FENIKS SLIM60/T09/C05/L04/FA4B | HCHH6B01, HMX-ESH04S60-AC |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.