AKPO WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Dopure V03BKP060T-DOP consomme 23 kWh de moins par an, soit environ 6 € par an au prix moyen de l’UE.
| AKPO WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | B | A+++ |
| Consommation annuelle | 27,7 kWh | 5 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 8 €/an | 1 €/an |
| Consommation d’énergie | 27,7 kWh/an | 5 kWh/an |
| Débit d’air max. | 376 m³/h | 380 m³/h |
| Débit d’air min. | 123 m³/h | 204 m³/h |
| Débit d’air en mode intensif | — | 380 m³/h |
| Bruit max. | 67 dB(A) | 54 dB(A) |
| Bruit min. | 42 dB(A) | 51 dB(A) |
| Efficacité fluidodynamique | D | C |
| Classe de filtration des graisses | D | D |
| Filtration des graisses | 75% | 67,3% |
| Efficacité lumineuse | A | A |
| Références | WK-4 BALMERA WL SLIM/T25/C04/L18/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.