Adexa AXW130 vs BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600001
Adexa AXW130 consomme 92 kWh de moins par an, soit environ 26 € par an au prix moyen de l’UE.
| Adexa AXW130 | BDSK Handels GmbH & Co. KG 58600001 | |
|---|---|---|
| Classe énergétique | G | G |
| Consommation annuelle | 63 kWh | 155 kWh |
| Coût d’utilisation (moy. UE) | 18 €/an | 44 €/an |
| Volume total | 126 L | 116 L |
| Volume réfrigérateur | 129 L | 116 L |
| Volume congélateur | 0 L | — |
| Consommation d’énergie | 63 kWh/an | 155 kWh/an |
| Bruit | 40 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe de bruit | C | D |
| Hauteur | 890 mm | 1 207 mm |
| Largeur | 535 mm | 400 mm |
| Profondeur | 620 mm | 525 mm |
| Installation | pose libre | pose libre |
| Classes climatiques | N, ST | T |
| Température ambiante min. | 16 °C | 16 °C |
| Température ambiante max. | 38 °C | 32 °C |
| Références | AXW130 | 58600001 |
Les cellules surlignées sont meilleures sur ce critère. Source : base européenne de l’étiquette énergie (EPREL) ; valeurs telles que déclarées par les fournisseurs.