Turbionaire TR16WIFI
Aire acondicionado · modelo TR16WIFI · en el mercado desde el 2 de junio de 2024
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 1711 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (aires acondicionados, 3,6–5 kW) de clase A, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 204 € | 2036 € |
| Alemania | 0,362 | 619 € | 6190 € |
| Austria | 0,326 | 558 € | 5578 € |
| Bélgica | 0,358 | 612 € | 6117 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 170 € | 1702 € |
| Bulgaria | 0,134 | 229 € | 2294 € |
| Chequia | 0,288 | 493 € | 4935 € |
| Chipre | 0,269 | 460 € | 4599 € |
| Croacia | 0,182 | 311 € | 3107 € |
| Dinamarca | 0,238 | 406 € | 4064 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 340 € | 3396 € |
| Eslovenia | 0,212 | 362 € | 3624 € |
| España | 0,251 | 429 € | 4293 € |
| Estonia | 0,212 | 362 € | 3624 € |
| Finlandia | 0,269 | 461 € | 4609 € |
| Francia | 0,249 | 425 € | 4252 € |
| Georgia | 0,073 | 125 € | 1251 € |
| Grecia | 0,24 | 411 € | 4108 € |
| Hungría | 0,114 | 195 € | 1949 € |
| Irlanda | 0,387 | 662 € | 6623 € |
| Islandia | 0,202 | 345 € | 3455 € |
| Italia | 0,314 | 538 € | 5376 € |
| Kosovo | 0,087 | 149 € | 1487 € |
| Letonia | 0,242 | 413 € | 4132 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 511 € | 5112 € |
| Lituania | 0,216 | 370 € | 3699 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 346 € | 3461 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 200 € | 1998 € |
| Malta | 0,127 | 217 € | 2170 € |
| Moldavia | 0,187 | 320 € | 3203 € |
| Montenegro | 0,104 | 178 € | 1778 € |
| Noruega | 0,199 | 341 € | 3410 € |
| Países Bajos | 0,244 | 417 € | 4175 € |
| Polonia | 0,3 | 513 € | 5131 € |
| Portugal | 0,237 | 405 € | 4050 € |
| Rumanía | 0,284 | 485 € | 4852 € |
| Serbia | 0,12 | 205 € | 2048 € |
| Suecia | 0,306 | 524 € | 5239 € |
| Turquía | 0,066 | 112 € | 1124 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | solo frío |
| Potencia frigorífica | 4,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 2,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 1711 kWh |
| Ruido interior | 65 dB(A) |
| Ruido exterior | 0 dB(A) |
| Refrigerante | R290 |
| PCA del refrigerante | 3 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 8 de abril de 2025 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 2 de junio de 2024 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- A++Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R143,9 kW · SEER 6,3 · 583 kWh/año165 €/año
- DHitachi RAS-2HVNP / RCD-2.0FSN25 kW · SEER 4 · 438 kWh/año124 €/año
- CHitachi RAS-2HVNP / RPC-2.0FSN2E5 kW · SEER 4,1 · 427 kWh/año121 €/año
- BPanasonic S-50PN1E5B / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/año108 €/año
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/año108 €/año
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E55 kW · SEER 4,7 · 375 kWh/año106 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2324774. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Turbionaire.