Trotec PAC 4600
Aire acondicionado · modelo PAC 4600 · en el mercado desde el 3 de abril de 2014
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 38 € | 378 € |
| Alemania | 0,362 | 115 € | 1151 € |
| Austria | 0,326 | 104 € | 1037 € |
| Bélgica | 0,358 | 114 € | 1137 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 32 € | 316 € |
| Bulgaria | 0,134 | 43 € | 426 € |
| Chequia | 0,288 | 92 € | 917 € |
| Chipre | 0,269 | 85 € | 855 € |
| Croacia | 0,182 | 58 € | 577 € |
| Dinamarca | 0,238 | 76 € | 755 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 63 € | 631 € |
| Eslovenia | 0,212 | 67 € | 674 € |
| España | 0,251 | 80 € | 798 € |
| Estonia | 0,212 | 67 € | 674 € |
| Finlandia | 0,269 | 86 € | 857 € |
| Francia | 0,249 | 79 € | 790 € |
| Georgia | 0,073 | 23 € | 232 € |
| Grecia | 0,24 | 76 € | 764 € |
| Hungría | 0,114 | 36 € | 362 € |
| Irlanda | 0,387 | 123 € | 1231 € |
| Islandia | 0,202 | 64 € | 642 € |
| Italia | 0,314 | 100 € | 999 € |
| Kosovo | 0,087 | 28 € | 276 € |
| Letonia | 0,242 | 77 € | 768 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 95 € | 950 € |
| Lituania | 0,216 | 69 € | 688 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 64 € | 643 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 37 € | 371 € |
| Malta | 0,127 | 40 € | 403 € |
| Moldavia | 0,187 | 60 € | 595 € |
| Montenegro | 0,104 | 33 € | 330 € |
| Noruega | 0,199 | 63 € | 634 € |
| Países Bajos | 0,244 | 78 € | 776 € |
| Polonia | 0,3 | 95 € | 954 € |
| Portugal | 0,237 | 75 € | 753 € |
| Rumanía | 0,284 | 90 € | 902 € |
| Serbia | 0,12 | 38 € | 381 € |
| Suecia | 0,306 | 97 € | 974 € |
| Turquía | 0,066 | 21 € | 209 € |
Comparación
Frente a 1615 modelos (aires acondicionados, 3,6–5 kW) del registro de la UE:
- Consumo de refrigeración318 kWhinferior al 2 %
- Eficiencia de refrigeración4,7superior al 1 %
- Ruido interior57 dB(A)inferior al 47 %
1558 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 236 kWh al año; la mayoría está entre 167 y 303. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | solo frío |
| Potencia frigorífica | 4,3 kW |
| SEER (refrigeración) | 4,7 |
| Consumo anual de refrigeración | 318 kWh |
| Ruido interior | 57 dB(A) |
| Ruido exterior | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| PCA del refrigerante | 675 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 23 de junio de 2022 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 3 de abril de 2014 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- BRemko RKL 495 DC (S-Line)4,3 kW · SEER 4,7 · 318 kWh/año90 €/año
- AToshiba Carrier Corporation RAV-GM561ATP-E+RAV-HM561CTP-E5 kW · SEER 5,5 · 318 kWh/año90 €/año
- BKrone RKL-495-R324,3 kW · SEER 4,7 · 318 kWh/año90 €/año
- A++Tosot Pular-GWH18AGD24,6 kW · SEER 6,4 · 319 kWh/año90 €/año
- AEmmeti ECH-18134,8 kW · SEER 5,3 · 317 kWh/año90 €/año
- AHitachi RAS-2HVNP1 - RPK-2.0FSN3M5 kW · SEER 5,5 · 320 kWh/año91 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 585405. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Trotec.