Stier 907589
Aire acondicionado · modelo 907589 · en el mercado desde el 10 de marzo de 2026
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 3066 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (aires acondicionados, hasta 2,5 kW) de clase A, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Consumo anual de refrigeración declarado en la etiqueta energética de la UE (temporada de refrigeración estándar). Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 365 € | 3649 € |
| Alemania | 0,362 | 1109 € | 11.093 € |
| Austria | 0,326 | 1000 € | 9995 € |
| Bélgica | 0,358 | 1096 € | 10.961 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 305 € | 3051 € |
| Bulgaria | 0,134 | 411 € | 4112 € |
| Chequia | 0,288 | 884 € | 8842 € |
| Chipre | 0,269 | 824 € | 8241 € |
| Croacia | 0,182 | 557 € | 5568 € |
| Dinamarca | 0,238 | 728 € | 7282 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 609 € | 6086 € |
| Eslovenia | 0,212 | 649 € | 6494 € |
| España | 0,251 | 769 € | 7693 € |
| Estonia | 0,212 | 649 € | 6494 € |
| Finlandia | 0,269 | 826 € | 8260 € |
| Francia | 0,249 | 762 € | 7619 € |
| Georgia | 0,073 | 224 € | 2241 € |
| Grecia | 0,24 | 736 € | 7361 € |
| Hungría | 0,114 | 349 € | 3492 € |
| Irlanda | 0,387 | 1187 € | 11.868 € |
| Islandia | 0,202 | 619 € | 6190 € |
| Italia | 0,314 | 963 € | 9633 € |
| Kosovo | 0,087 | 266 € | 2664 € |
| Letonia | 0,242 | 740 € | 7404 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 916 € | 9161 € |
| Lituania | 0,216 | 663 € | 6629 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 620 € | 6203 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 358 € | 3581 € |
| Malta | 0,127 | 389 € | 3888 € |
| Moldavia | 0,187 | 574 € | 5740 € |
| Montenegro | 0,104 | 319 € | 3186 € |
| Noruega | 0,199 | 611 € | 6111 € |
| Países Bajos | 0,244 | 748 € | 7481 € |
| Polonia | 0,3 | 919 € | 9195 € |
| Portugal | 0,237 | 726 € | 7257 € |
| Rumanía | 0,284 | 870 € | 8695 € |
| Serbia | 0,12 | 367 € | 3670 € |
| Suecia | 0,306 | 939 € | 9388 € |
| Turquía | 0,066 | 201 € | 2014 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A en la escala A+++–D |
|---|---|
| Función | solo frío |
| Potencia frigorífica | 0,6 kW |
| SEER (refrigeración) | 2,4 |
| Consumo anual de refrigeración | 3066 kWh |
| Ruido interior | 50 dB(A) |
| Ruido exterior | 55 dB(A) |
| Refrigerante | R290 |
| PCA del refrigerante | 3 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 10 de marzo de 2026 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 10 de marzo de 2026 Introducido en el mercado de la UE
Aires acondicionados comparables de otras marcas
- DGuangzhou GLHGO Auto Parts., Ltd EAC001.25.121 kW · SEER 2,7 · 1250 kWh/año354 €/año
- DGuangzhou Gouku Information Technology EAC002.18.12.HC1 kW · SEER 2,8 · 1250 kWh/año354 €/año
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/año104 €/año
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/año85 €/año
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/año85 €/año
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/año84 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 2657835. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Stier.