Simfer 9425 SERBB
Horno · modelo 9425 SERBB · en el mercado desde el 7 de abril de 2017
Coste de uso estimado, precio medio de la UE
27 € al año
96 kWh/año · 272 € en 10 años a precios actuales
+6 €al año frente al modelo comparable medio
Estimado a partir de la energía por 100 ciclos de la etiqueta, suponiendo 100 usos al año. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 11 € | 114 € |
| Alemania | 0,362 | 35 € | 347 € |
| Austria | 0,326 | 31 € | 313 € |
| Bélgica | 0,358 | 34 € | 343 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 10 € | 96 € |
| Bulgaria | 0,134 | 13 € | 129 € |
| Chequia | 0,288 | 28 € | 277 € |
| Chipre | 0,269 | 26 € | 258 € |
| Croacia | 0,182 | 17 € | 174 € |
| Dinamarca | 0,238 | 23 € | 228 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 19 € | 191 € |
| Eslovenia | 0,212 | 20 € | 203 € |
| España | 0,251 | 24 € | 241 € |
| Estonia | 0,212 | 20 € | 203 € |
| Finlandia | 0,269 | 26 € | 259 € |
| Francia | 0,249 | 24 € | 239 € |
| Georgia | 0,073 | 7 € | 70 € |
| Grecia | 0,24 | 23 € | 230 € |
| Hungría | 0,114 | 11 € | 109 € |
| Irlanda | 0,387 | 37 € | 372 € |
| Islandia | 0,202 | 19 € | 194 € |
| Italia | 0,314 | 30 € | 302 € |
| Kosovo | 0,087 | 8 € | 83 € |
| Letonia | 0,242 | 23 € | 232 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 29 € | 287 € |
| Lituania | 0,216 | 21 € | 208 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 19 € | 194 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 11 € | 112 € |
| Malta | 0,127 | 12 € | 122 € |
| Moldavia | 0,187 | 18 € | 180 € |
| Montenegro | 0,104 | 10 € | 100 € |
| Noruega | 0,199 | 19 € | 191 € |
| Países Bajos | 0,244 | 23 € | 234 € |
| Polonia | 0,3 | 29 € | 288 € |
| Portugal | 0,237 | 23 € | 227 € |
| Rumanía | 0,284 | 27 € | 272 € |
| Serbia | 0,12 | 11 € | 115 € |
| Suecia | 0,306 | 29 € | 294 € |
| Turquía | 0,066 | 6 € | 63 € |
Comparación
Frente a 909 modelos (hornos eléctricos, 50–64 litros) del registro de la UE:
- Consumo de energía (aire forzado)0,96 kWhinferior al 3 %
877 modelos comparables consumen menos energía. El modelo típico de este grupo consume 76 kWh al año; la mayoría está entre 66 y 90. Ver el ranking completo.
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | B en la escala A+++–D |
|---|---|
| Fuente de calor | eléctrico |
| Cavidades | 1 |
| Volumen útil | 59 L |
| Energía por ciclo (convencional) | 0,96 kWh |
| Energía por ciclo (aire forzado) | 0,96 kWh |
| Índice de eficiencia energética | 120,6 |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 12 de junio de 2020 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 7 de abril de 2017 Introducido en el mercado de la UE
Hornos comparables de otras marcas
- BIndesit IDU 6340 BL59 L · eléctrico · 96 kWh/año27 €/año
- APando PHB-84150 L · eléctrico · 95 kWh/año27 €/año
- A+Sauter SFP930XL 363 L · eléctrico · 95 kWh/año27 €/año
- A+Sauter SFP930X 458 L · eléctrico · 95 kWh/año27 €/año
- A+Sauter SOP4329XT 260 L · eléctrico · 95 kWh/año27 €/año
- ASauter SOP4329XT 153 L · eléctrico · 95 kWh/año27 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 294169. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Simfer.