Silfim KEM901074060EX
Campana extractora · modelo KEM901074060EX · en el mercado desde el 1 de agosto de 2017
Revisa la etiqueta antes de fiarte de estas cifras. El consumo declarado de 62 kWh al año está muy lejos de lo que suelen declarar otros modelos (campanas extractoras, 600–799 m³/h) de clase A++, lo que casi siempre indica un error de introducción de datos en el registro. Excluimos este modelo de rankings y comparativas hasta que el proveedor lo corrija.
Valor anual declarado en la etiqueta energética de la UE. Precios: precios de la electricidad para hogares de Eurostat, impuestos incluidos, primer semestre de 2026, tramo de consumo de 2500–4999 kWh.
Coste de uso en cada país (39)
| País | €/kWh | Al año | 10 años |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 7 € | 74 € |
| Alemania | 0,362 | 22 € | 224 € |
| Austria | 0,326 | 20 € | 202 € |
| Bélgica | 0,358 | 22 € | 222 € |
| Bosnia y Herzegovina | 0,1 | 6 € | 62 € |
| Bulgaria | 0,134 | 8 € | 83 € |
| Chequia | 0,288 | 18 € | 179 € |
| Chipre | 0,269 | 17 € | 167 € |
| Croacia | 0,182 | 11 € | 113 € |
| Dinamarca | 0,238 | 15 € | 147 € |
| Eslovaquia | 0,199 | 12 € | 123 € |
| Eslovenia | 0,212 | 13 € | 131 € |
| España | 0,251 | 16 € | 156 € |
| Estonia | 0,212 | 13 € | 131 € |
| Finlandia | 0,269 | 17 € | 167 € |
| Francia | 0,249 | 15 € | 154 € |
| Georgia | 0,073 | 5 € | 45 € |
| Grecia | 0,24 | 15 € | 149 € |
| Hungría | 0,114 | 7 € | 71 € |
| Irlanda | 0,387 | 24 € | 240 € |
| Islandia | 0,202 | 13 € | 125 € |
| Italia | 0,314 | 19 € | 195 € |
| Kosovo | 0,087 | 5 € | 54 € |
| Letonia | 0,242 | 15 € | 150 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 19 € | 185 € |
| Lituania | 0,216 | 13 € | 134 € |
| Luxemburgo | 0,202 | 13 € | 125 € |
| Macedonia del Norte | 0,117 | 7 € | 72 € |
| Malta | 0,127 | 8 € | 79 € |
| Moldavia | 0,187 | 12 € | 116 € |
| Montenegro | 0,104 | 6 € | 64 € |
| Noruega | 0,199 | 12 € | 124 € |
| Países Bajos | 0,244 | 15 € | 151 € |
| Polonia | 0,3 | 19 € | 186 € |
| Portugal | 0,237 | 15 € | 147 € |
| Rumanía | 0,284 | 18 € | 176 € |
| Serbia | 0,12 | 7 € | 74 € |
| Suecia | 0,306 | 19 € | 190 € |
| Turquía | 0,066 | 4 € | 41 € |
Valores de la etiqueta energética
| Clase de eficiencia energética | A++ en la escala APP–E |
|---|---|
| Consumo de energía | 62 kWh/año |
| Caudal de aire máx. | 610 m³/h |
| Caudal de aire mín. | 324 m³/h |
| Caudal de aire intensivo | 846 m³/h |
| Ruido máx. | 64 dB(A) |
| Ruido mín. | 50 dB(A) |
| Ruido en modo intensivo | 71 dB(A) |
| Eficiencia fluidodinámica | A |
| Clase de filtrado de grasas | F |
| Filtrado de grasas | 46,4% |
| Eficiencia de iluminación | A |
Vida útil y reparación
Historial del registro
- 23 de mayo de 2019 Primera publicación en la base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL)
- 1 de agosto de 2017 Introducido en el mercado de la UE
Campanas extractoras comparables de otras marcas
- BKKT Kolbe ART406ED621 m³/h · 71 dB · 62 kWh/año18 €/año
- BSiguro SGRDG001619 m³/h · 68 dB · 62 kWh/año18 €/año
- BDavoline SLIM PLUS 090642 m³/h · 69 dB · 62 kWh/año18 €/año
- BBrandt BHP4612B -01624 m³/h · 70 dB · 62 kWh/año18 €/año
- BFaber 315.0635.144 P2372620 m³/h · 63 dB · 62 kWh/año18 €/año
- BTesla DC900AXP646 m³/h · 72 dB · 62 kWh/año18 €/año
Fuente: base de datos europea de la etiqueta energética (EPREL), registro 42810. Valores tal como los declaró el proveedor. YearlyCost no está vinculado a la Comisión Europea ni a Silfim.